Характерные особенности
1.Эффективное и однородное измельчение материала в широком диапазоне мощностей.
2. Высокая производительность.
3. Большая сила дробления;
4. Увеличение частоты вращения головки обеспечивает большую производительность.
5.Долговечные и прочные подшипники эксцентриковой оси выдерживают нагрузки в любых рабочих условиях.
6. Применение гидравлической системы облегчает управление дробилкой, регулирование размера выходной щели и проведение очистки.
7. Долгий срок службы и низкие затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание.
Модель | YS550-STD | YS700-STD | YS750-STD | ||||||||||
(51/2’) | (7’) | (7’) | |||||||||||
Тип | F | M | C | EC | F | M | C | EC | F | M | E | C | |
Диаметр основания дробящего конуса (мм) | 1676(51/2') | 2134(7') | 2134(7') | ||||||||||
Ширина приемного отверстия (мм) | 209 | 241 | 269 | 368 | 278 | 334 | 369 | 460 | 278 | 334 | 369 | 460 | |
Ширина разгрузочной щели (мм) | 16- 38 | 22- 51 | 25- 64 | 38- 64 | 19- 38 | 25- 51 | 31- 64 | 38- 64 | 19- 38 | 25- 51 | 31- 64 | 38- 64 | |
Производительность (т/ч) | 180- 340 | 256- 414 | 297- 630 | 428- 675 | 378- 720 | 603- 990 | 783- 1260 | 873- 1351 | 540- 1026 | 855- 1413 | 1116- 1800 | 1242- 1926 | |
Основной электродвигатель |
Мощность (кВт) | 220 | 315 | 400 | |||||||||
Частота вращения (об/мин) | 490/985 | 490/985 | 490/985 | ||||||||||
Напряжение (В) | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||||||
Габариты | Длина (мм) | 3911 | 4613 | 5930 | |||||||||
Ширина (мм) | 2870 | 3251 | 3771 | ||||||||||
Высота (мм) | 3771 | 4732 | 4372 | ||||||||||
Масса (кг) | 48780 | 47820 | 106500 | ||||||||||
Примечание: 1. Габариты и масса без учета электродвигателя. 2.Производительность рассчитывается при использовании стандартного материала с объемной плотностью 1.6т/м3 |
Модель | YS550-D | YS700-D | YS750-D | |||||||||||
(51/2FT) | (7FT) | (7FT) | ||||||||||||
Тип | F | M | C | EC | F | M | C | EC | F | M | E | C | ||
Диаметр основания дробящего конуса (мм) | 1676(51/2') | 2134(7') | 2134(7') | |||||||||||
Ширина приемного отверстия (мм) | 70 | 89 | 133 | 133 | 105 | 133 | 178 | 203 | 105 | 133 | 178 | 203 | ||
Ширина разгрузочной щели (мм) | 5- 13 | 6- 13 | 10- 19 | 13- 19 | 5- 16 | 10- 19 | 13- 25 | 16- 25 | 5- 16 | 10- 19 | 13- 25 | 16- 25 | ||
Производительность (т/ч) | 90- 209 | 136- 281 | 190- 336 | 253- 336 | 190- 408 | 354- 508 | 454- 599 | 508- 653 | 218- 463 | 404- 580 | 517- 680 | 580- 744 | ||
Основной электродвигатель | Мощность (кВт) | 220 | 315 | 400 | ||||||||||
Частота вращения (об/мин) | 490/985 | 490/985 | 490/985 | |||||||||||
Напряжение (В) | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||||
Габариты | Длина (мм) | 3971 | 4130 | 4613 | ||||||||||
Ширина (мм) | 2870 | 3251 | 3771 | |||||||||||
Высота (мм) | 3771 | 4454 | 4900 | |||||||||||
Масса (кг) | 48700 | 104000 | 104200 | |||||||||||
Примечание: 1.Габариты и масса без учета электродвигателя. 2.Производительность рассчитывается при использовании стандартного материала с объемной плотностью 1.6т/м3 |
Модель | YS200-D | YS300-D | YS400-D | YS450-B | ||||||||||
(2FT) | (3FT) | (4FT) | (41/4FT) | |||||||||||
Тип | F | M | F | M | C | F | M | C | EC | F | M | C | EC | |
Диаметр основания дробящего конуса (мм) | 610(2') | 914(3') | 1219(4') | 1295(41/4') | ||||||||||
Ширина приемного отверстия (мм) Ширина разгрузочной щели (мм) | 35 | 51 | 41 | 60 | 76 | 57 | 73 | 89 | 117 | 64 | 89 | 105 | 133 | |
3- 13 | 5- 16 | 3- 13 | 3- 16 | 6- 19 | 5- 16 | 10- 16 | 13- 19 | 13- 25 | 3- 16 | 6- 16 | 10- 25 | 19- 25 | ||
Производительность (т/ч) | 9- 36 | 16- 49 | 27- 90 | 27- 99 | 58- 126 | 50- 150 | 90- 144 | 140- 180 | 144- 216 | 36- 162 | 81- 162 | 108- 225 | 207- 234 | |
Основной электродвигатель | Мощность (кВт) | 22 | 75 | 110 | 155 | |||||||||
Частота вращения (об/мин) | 985 | 490/985 | ||||||||||||
Напряжение (В) | 380 | |||||||||||||
Габариты | Длина (мм) | 2195 | 2656 | 2656 | 2958 | |||||||||
Ширина (мм) | 1158 | 1746 | 1942 | 2254 | ||||||||||
Высота (мм) | 1651 | 2241 | 2928 | 3156 | ||||||||||
Масса (кг) | 6100 | 17500 | 23640 | 25400 | ||||||||||
Примечание: 1. Габариты и масса без учета электродвигателя. 2.Производительность рассчитывается при использовании стандартного материала с объемной плотностью 1.6т/м3 |